Las clasificaciones de las siete ediciones de Armstrong están salpicadas por el dopage
pero en el palmarés oficial del Tour aparecen así en estos momentos.
Clasificación | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Primero | Lance Armstrong (*) | Lance Armstrong (*) | Lance Armstrong (*) | Lance Armstrong (*) | Lance Armstrong (*) | Lance Armstrong (*) | Lance Armstrong (*) |
Segundo | Alex Zülle (3) | Jan Ullrich (1) | Jan Ullrich (1) | Joseba Beloki (2) | Jan Ullrich (1) | Andreas Klöden (4) | Ivan Basso (1) |
Tercero | Fernando Escartin | Joseba Beloki (2) | Joseba Beloki (2) | Raimondas Rumsas (*) | A. Vinokourov (*) | Ivan Basso (1) | Francisco Mancebo (2) |
Cuarto | Laurent Dufaux (3) | Christophe Moreau (3) | Andrei Kivilev | Santiago Botero (2) | Tyler Hamilton (*) | Jan Ullrich (1) | A. Vinokourov (*) |
Quinto | Ángel Casero (2) | Roberto Heras (*) | Igor G. de Galdeano (2) | Igor G. de Galdeano (2) | Haimar Zubeldia | José Azevedo | Levi Leipheimer |
Sexto | Abraham Olano | Richard Virenque (3) | François Simon | José Azevedo | Iban Mayo (*) | Francisco Mancebo (2) | Michael Rasmussen (*) |
Séptimo | Daniele Nardello | Santiago Botero (2) | Óscar Sevilla (*) | Francisco Mancebo (2) | Ivan Basso (1) | Georg Totschnig | Cadel Evans |
Octavo | Richard Virenque (3) | Fernando Escartin | Santiago Botero (2) | Levi Leipheimer | Christophe Moreau (3) | Carlos Sastre | Floyd Landis (*) |
Noveno | Wladimir Belli | Francisco Mancebo (2) | Marcos Serrano (2) | Roberto Heras (*) | Carlos Sastre | Levi Leipheimer | Óscar Pereiro |
Décimo | Andrea Peron | Daniele Nardello | Michael Boogerd (5) | Carlos Sastre | Francisco Mancebo (2) | Óscar Pereiro | Christophe Moreau (3) |
(*) Sancionados por casos de dopage
(1) Sancionados en la Operación Puerto
(2) Identificados no sancionados en la Operación Puerto
(3) Implicados en el Caso Festina
(4) Implicados en la Investigación de Friburgo(5) Implicadoen el caso HumanPlasma
(1) Sancionados en la Operación Puerto
(2) Identificados no sancionados en la Operación Puerto
(3) Implicados en el Caso Festina
(4) Implicados en la Investigación de Friburgo(5) Implicadoen el caso HumanPlasma
La clasificación de esos Tours si quitamos de la tabla a los corredores que fueron
sancionados sería así:
Clasificación | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Primero | Zülle | Beloki | Beloki | Beloki | Vinokourov | Klöden | Mancebo |
Segundo | Escartín | Moreau | Kivilev | Botero | Zubeldia | Azevedo | Vinokourov |
Tercero | Dufaux | Heras | Galdeano | Galdeano | Moreau | Mancebo | Leipheimer |
Si se toma esta medida, el español Joseba Beloki pasaría a ser el vencedores de 3
Tours de Francia y otro español, Francisco Mancebo, se convertiría en el ganador del
Tour de 2005.
Si eliminamos de las clasificaciones a todos aquellos corredores que se han visto envueltos
Si eliminamos de las clasificaciones a todos aquellos corredores que se han visto envueltos
en un caso de dopaje o implicados en una operación antidopage, la clasificación de esos
Tours de Francia resultaría esta:
Clasificación | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Primero | Escartín | Escartín | Kivilev | Azevedo | Zubeldia | Azevedo | Leipheimer |
Segundo | Olano | Nardello | Simon | Leipheimer | Sastre | Totschnig | Evans |
Tercero | Nardello | Otxoa | Chaurreau | Sastre | Menchov | Sastre | Pereiro |
No hay comentarios:
Publicar un comentario